采用扁平線(xiàn),貼片類(lèi)型
閉合磁路封裝,低輻射
大電流,低電阻
工作溫度:-40°C~+125°C
卷帶包裝:-40°C~+80°C
耐焊接熱 最多三個(gè)40秒回流+260°C,部件在循環(huán)之間冷卻至室溫
濕氣敏感度等級(MSL)1 (在<30°C 時(shí)的無(wú)限車(chē)間壽命/85% 相對濕度)
高效DC/DC轉換器
單相、多相降壓轉換器
音頻濾波應用
大電流升壓應用優(yōu)化
Part number 料號 | Inductance 電感量 μH | DCR 最大直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | SRF 自諧頻率 MHz | 長(cháng)度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PG2212-332ML | 3.3 | 0.39 | 18.5 | 33.2 | 230 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
PG2212-682ML | 6.8 | 0.74 | 8 | 30.5 | 100 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
PG2212-822ML | 8.2 | 0.99 | 7.5 | 26.2 | 72 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
PG2212-103ML | 10 | 1.98 | 5 | 23 | 59 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
PG2212-123ML | 12 | 2.86 | 7 | 20 | 45 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
PG2212-223ML | 22 | 3.63 | 8.5 | 15.6 | 35 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
PG2212-333ML | 33 | 5.4 | 6.25 | 11 | 26 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
PG2212-473ML | 47 | 7.7 | 10.25 | 9 | 30 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
PG2212-682ML | 68 | 9.24 | 8.5 | 7.5 | 22 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
PG2212-823ML | 82 | 6.5 | 8 | 7 | 28 | 22.0±1.0 | 22.5±1.0 | 12.0±0.5 |
標準品現貨: | ![]() | |||||||
備注: ① 電感量測試采用 Agilent 4284A 數字電橋或同等儀器; 測試頻率 100KHz ② 直流電阻測試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器; 環(huán)境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網(wǎng)絡(luò )分析儀和 Agilent 16193A 測試夾具測量。 ④ 直流電流在 25°C,加載導致指定電感從沒(méi)有電流的值下降。 ⑤ 導致指定溫度從 25°C 環(huán)境溫度上升的電流。 此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑥ 25°C 時(shí)的電氣規格 |
結構尺寸/Dimensions | 電氣特性曲線(xiàn)/Electrical Characteristic Curve |
![]() | ![]() |