空心線(xiàn)圈,不會(huì )磁飽和。
貼片類(lèi)型,易于安裝。
符合環(huán)保要求。
工作溫度:-40℃~+220℃
Part number 料號 | Inductance 電感量 nH±20% | DCR 最大直流電阻 mΩ | quality factor 品質(zhì)因數 Q 頻率(MHz) | Irms 溫升電流 A | SRF 自諧頻率 (MHz) | 長(cháng)度 mm | 寬度 mm | 高度 mm | |
CS1010-230ML | 23.5 | 1.2 | 95 | 100 | 26.0 | 923 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 3.6 |
CS1010-460ML | 46.5 | 1.6 | 150 | 100 | 25.5 | 526 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 4.1 |
CS1010-790ML | 79 | 2.1 | 135 | 50 | 25.0 | 386 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 4.8 |
CS1010-111ML | 111 | 2.7 | 150 | 50 | 22.0 | 382 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 5.6 |
CS1010-141ML | 146 | 3.3 | 140 | 50 | 19.3 | 433 | 9.5±0.5 | 8.8±0.5 | 6.1 |
標準品現貨: | ![]() | ||||||||
備注: ① 感量測試采用 Agilent 4284A 數字電橋或同等儀器;測試頻率1MHz ② 直流電阻測試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器;環(huán)境溫度25°C ③ Q 使用安捷倫/HP 4291A 阻抗分析儀或同等產(chǎn)品在指定頻率下測量。 ④ SRF 使用Agilent E5061B 網(wǎng)絡(luò )分析儀和Agilent 16193A測試夾具測量。 ⑤ 導致指定溫度從25°C 環(huán)境溫度上升的電流。此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑥ 25°C 時(shí)的電氣規格 |
結構尺寸/Dimensions | ||||
![]() | ||||
電氣特性曲線(xiàn)/Electrical Characteristic Curve | ||||
![]() |